BrightEye 92-MA
HD → SD ダウンコンバーター

概要・特長
概要
BrightEye-92MAは1.5Gb/s HD信号をダウンコンバートして、放送の現場やモニタリングに適したSD SDI出力とアナログの出力を提供します。
またアナログオーディオの出力を2つ持っています。
ブランキングデータやクローズドキャプションを通します。
オーディオは16チャンネルまでサポートしています。
エンベデットオーディオはビデオプロセス後もリップシンクを保ったまま通ります。
HDMI出力によりHDMI対応モニターでのモニターリングが可能になります。
放送システムでのLCDモニターの使用が容易になります。
付属のソフトウェアで信号監視とコントロールを行うことができます。
主な仕様・オプション
| シリアルデジタル入力 | |
|---|---|
| インプット数 | 1 |
| 信号タイプ | 1.485 Gb/s HD Serial Digital (SMPTE 274M、292M or 296M) |
| インピーダンス | 75Ω |
| リターンロス | >15 dB to 1.485GHz |
| 最大ケーブル長 | 100m 1.485Gb/s |
| 対応フォーマット | 1080i (SMPTE 274M -4, 5, 6) 50, 59.94 or 60 Hz 720p (SMPTE 296M -1, 2, 3) 50, 59.94 or 60 Hz 1080p (SMPTE 274M -9, 10, 11) 23.98, 24, 25 Hz 1080sF (RP211 -14, 15, 16) 23.98, 24, 25 Hz |
| アナログビデオ出力 | |
|---|---|
| アウトプット数 | 1 |
| 信号タイプ | コンポジットPAL or NTSC |
| リターンロス | >40dB |
| 出力 | DC < 100 mV |
| シリアルデジタル出力 | |
|---|---|
| アウトプット数 | 1 |
| 信号タイプ | SD Serial Digital 270Mb/s SMPTE 259M-C |
| 内部処理 | 12Bit & 16Bit |
| インピーダンス | 75Ω |
| リターンロス | >15 dB to 1.485GHz |
| 最大ケーブル長 | 300m |
| モニター出力 | |
|---|---|
| アウトプット数 | 1 |
| コネクター | HDMI |
| 信号タイプ | SDI出力に準拠 |
| アナログオーディオモニター出力 | |
|---|---|
| アウトプット数 | 2 |
| タイプ | バランス |
| インピーダンス | 30Ω |
| 最大出力レベル | 24dBu |
| 分解能 | 24 bit, 128 x オーバーサンプリング |
| リファレンスレベル | -10 dBu or +4 dBu |
| 周波数特性 | ± 0.1 dB, 20 Hz to 20 KHz |
| クロストーク | <106 dB |
| ダイナミックレンジ | <106 dB |
| 主な仕様 | |
|---|---|
| サイズ | 143 mm x 20 mm x 140 mm(コネクター含む) |
| 電源 | 12V 12W(100-230VAC) |
| 環境温度 | 0〜40℃ |
| 環境湿度 | 0〜95%(結露のないこと) |




